快递价格表
寄达省份 |
最新运费(首重)此为运费参考价格表.实际运费按下单为准!格式为 价格/首重量/续重 |
|||||||
中通 (推荐) |
圆通 |
韵达 | 申通 | 顺风(建议到付) | 续重(建议分包) |
|||
广东省 | 4.8元/2KG | 4.5元/2KG | 5元/1KG | 7元/1KG | 15 | 按快递实际收取补款 | ||
江苏、浙江、上海 | 4.8元/2KG | 4.5 元/2KG | 5元/1KG | 7元/1KG | 25 | 按快递实际收取补款 | ||
安徽、湖南、湖北、江西、广西、福建 | 4.8 元/2KG | 4.5 元/2KG | 5元/1KG | 7元/1KG | 25 | 按快递实际收取补款 | ||
北京、河南、天津、海南、河北 | 4.8元/2KG | 4.5元/2KG | 5元/1KG | 7元/1KG | 25 | 按快递实际收取补款 | ||
四川、重庆、贵州、云南、陕西 | 4.8元/2KG | 4.5元/2KG | 5元/1KG | 7元/1KG | 25 | 按快递实际收取补款 | ||
山东、山西 | 4.8元/2KG | 4.5 元/2KG | 5元/1KG | 7元/1KG | 25 | 按快递实际收取补款 | ||
黑龙江、吉林、辽宁 | 4.8 元/2KG | 4.5 元/2KG | 5元/1KG | 7元/1KG | 25 | 按快递实际收取补款 | ||
宁夏、青海、甘肃 | 4.8元/2KG | 4.5 元/2KG | 5元/1KG | 7元/1KG | 25 | 按快递实际收取补款 | ||
内蒙古 | 4.8 元/2KG | 4.5 元/2KG | 18元/1KG | 18元/1KG | 28 | 按快递实际收取补款 | ||
新疆 | 4.8元/2KG | 4.5元/2KG | 18元/1KG | 18元/1KG | 30 | 按快递实际收取补款 | ||
西藏 | 4.8元/2KG | 4.5 元/2KG | 18元/1KG | 18元/1KG | 不到 | 按快递实际收取补款 |
注意:如果有续重,请预先充值好,我们按快递收取的续重费用扣中取(分包或一起发按最优价格选择),如账号无余额我方会联系您补齐,如果您在接到客服通知后未及时补款,将可能拖延到第二天发出,由此造成您的任何损失均由您自行承担。